Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
DESA JAYA SAKTI - MUARA GEMBONG
JUMLAH PENDUDUK
Dusun I | Dusun II | Dusun III |
3223 | 1977 | 2390 |
TINGKAT PENDIDIKAN
SD | SMP | SLTA | Diploma | S1 / S2 |
450 | 220 | 70 | 32 | 16 |
MATA PENCAHARIAN
No | Mata Pencaharian | Jumlah | |
1 | Petani | 4032 | Orang |
2 | Pedagang | 1577 | Orang |
3 | Peternak | 2053 | Orang |
4 | Karyawan | 1311 | Orang |
5 | Bengkel | 24 | Orang |
6 | Jasa | 345 | Orang |
7 | Buruh harian lepas | 2578 | Orang |
8 | Bidan / Perawat | 15 | Orang |
9 | PNS | 55 | Orang |
10 | TNI / POLRI | 4 | Orang |
11 | Perangkat Desa | 11 | Orang |
Pola Penggunaan Tanah Desa Jayasakti
No | Jenis lahan | Luas Lahan ( ha ) |
1 | Pemukiman | 380.506 |
2 | Pertanian darat | 180120 |
3 | Sawah | 423380 |
4 | Tambak dan Irigasiuh dll | 12120 |
5 | Industri kecil | 4 orang |
6 | Pemakaman | 6 orang |
7 | TKD | 12 Ha |
8 | Fasilitas Umum / Fasos |
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Jayasakti
No | Jenis Ternak | Jumlah (Orang ) |
1 | Ayam Broiler | 6 orang |
2 | Itik / Bebek | 200 orang |
3 | Sapi | 15 orang |
4 | Kambing / Domba | 376 orang |
5 | Ayam kampong | 356 orang |
6 | Ikan | 39 Orang |
Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Jayasakti secara garis besar adalah sebagai berikut :
No | Jenis Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah ( Unit) |
1 | Gedung Sekolah Dasar | 8 |
2 | Gedung SLTP / Sederajat | 2 |
3 | Gedung Mesjid | 8 |
4 | Gedung Musholah | 20 |
5 | Gedung PUSTU | 1 |
6 | Gedung Kantor Desa | 1 |
7 | Gedung Kantor BPD | 1 |
8 | Gedung Kantor PKK | 1 |
5 | Gedung Pos Kamling | 6 |