Potensi Desa
DESA JAYA SAKTI - MUARA GEMBONG
Sumber Daya Alam
Jenis Sumber Daya Alam Desa Jayasakti
No | Jenis | Jumlah/Luas | Lokasi | |
1 | Tanah Bengkok | 12 | Ha | Desa Jayasakti |
2 | Tanah Titisara | Ha | ||
3 | Hutan Bambu | Ha | ||
4 | Hutan Kayu | Ha | ||
5 | Lahan Pekarangan | 380.506 | Ha | Desa Jayasakti |
6 | Tanah Ladang/Sawah | 603.500 | Ha | Desa Jayasakti |
7 | Tanah Perkebunan | Ha | ||
8 | Hutan Lindung | Ha | ||
9 | Irigasi | 9000 | Meter | Desa Jayasakti |
10 | Sungai | 6 | Unit | Desa Jayasakti |
11 | Solokan | 3 | Unit | Desa Jayasakti |
12 | Sumber Mata Air | Unit |
Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk Desa Jayasakti
No | Jenis kelamin | Jumlah (jiwa) | Prosentase (%) |
1 | Laki-laki | 3.875 | |
2 | Perempuan | 3.715 | |
JUMLAH | 7.590 | 99 |
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jayasakti
No | Tingkat pendidikan | Jumlah ( Orang) | Prosentase |
1 | Tidak/Belum Tamat SD | 50 | |
2 | Tamat SD | 450 | |
3 | Tamat SLTP | 220 | |
4 | Tamat SLTA | 355 | |
5 | DIPLOMA | 55 | |
6 | S.1 / S.2 | 26 | |
Jumlah | 1.156 |
Jenis Mata Pencaharian
No | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah (Orang) | Keterangan |
1 | PNS | 55 Orang | |
3 | Guru Honor | 23 Orang | |
4 | TNI/POLRI | 4 Orang | |
6 | Pensiunan | 7 Orang | |
7 | Karyawan | 1311 Orang | |
8 | Buruh Tani | 4032 Orang | |
9 | Wiraswasta | 15 Orang | |
10 | Pedagang | 1577 Orang | |
11 | Petani | 2578 Orang | |
12 | Dokter | ||
13 | Perawat | 6 Orang | |
14 | Bidan | 7 Orang | |
15 | Dukun Beranak | 6 Orang | |
16 | Pengrajin | 5 0rang | |
17 | Tidak Bekerja | 255 Orang | |
18 | Lainnya | ||
Jumlah |
Sumber Daya Kelembagaan
No | Jenis Organisasi/ Kelembagaan | Jumlah Anggota Lembaga | Lokasi | |
1 | BPD | 9 | Orang | Desa Jayasakti |
2 | LPM | 9 | Orang | Desa Jayasakti |
3 | MAJELIS ULAMA DESA | 3 | Orang | Desa Jayasakti |
4 | PKK dan Kader PKK | 9 | Orang | Desa Jayasakti |
5 | Linmas | 10 | Orang | Desa Jayasakti |
6 | Karang Taruna | 12 | Orang | |
7 | BUMDES | 1 | Buah | |
8 | Pos Yandu | 9 | Buah | |
9 | Pustu | 1 | Buah | |
10 | Koperasi | 1 | Unit | Koprasi Guru |
11 | Kelompok Tani | 7 | Kelompok | |
12 | Gapoktan | 1 | Kelompok | |
13 | LSM | 2 | LSM | LMP, PP, |
14 | DKM | 8 | DKM | |
15 | Yayasan | 1 | Yayasan | |
16 | Organisasi OR | 2 | Organisasi | |
17 | Rukun Warga | 6 | RW | |
18 | Rukun Tetangga | 20 | RT | |
19 | Partai Politik | 6 | Partai | |
20 | Kelompok Arisan | 27 | Kelompok | |
21 | Kelompok Senam | 1 | Kelompok | |
22 | KOMUNITAS | 5 | PORTARA, K2 |
Sumber Daya Finansial
No | Jenis Sumber Daya Finansial | Jumlah Rp | Keterangan |
1 | BHP /BHR /ADD | 1,621,645,200,00 | |
2 | Dana Desa | 1,507,505,000,00 | |
2 | BUMDES | 100,000,000,00 | |
3 | Bantuan Langsung Masyarakat | – | |
4 | Pendapatan Asli Desa | 10,000,000,00 | |
5 | Kencleng Mesjid/Pengajian | – | |
6 | Sumbangan Warga | – | |
7 | Bantuan Provinsi | 130,000,000,00 | |
Jumlah |
Sumber Daya Sarana
Sarana Keagamaan
No | Jenis Kepemilikan | Jumlah ( Unit) | Lokasi |
1 | Mesjid Jami | 8 | Desa Jayasakti |
2 | Mushola | 20 | Desa Jayasakti |
3 | Madrasah / TPA | 6 | Desa Jayasakti |
4 | Pondok Pesantren | 1 | Desa Jayasakti |
5 | Majlis Ta’lim | 10 | Desa Jayasakti |
Jumlah | 34 | Desa Jayasakti |
Sarana Pendidikan
No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah (unit) | Lokasi |
1 | RA | 3 | Desa Jayasakti |
2 | TK | 1 | Desa Jayasakti |
3 | TKA/TPA | 6 | Desa Jayasakti |
4 | PAUD | 4 | Desa Jayasakti |
5 | SD Negeri | 6 | Desa Jayasakti |
6 | SLTP | 2 | Desa Jayasakti |
7 | SMA | 2 | Desa Jayasakti |
8 | PKBM | 3 | Desa aaajayasakti |
9 | Madrasah Diniyah | 2 | Kp. Kelapa Dua Rt,01/05 |
10 | Pondok Pesantren | 1 | Assadatul Abaddiyah |
Jumlah |
Sarana Tempat Usaha
No | Jenis Tempat Usaha | Jumlah (unit) | Lokasi |
1 | Konveksi | 1 Orang | Desa Jayasakti |
2 | Bengkel Motor | 10 | Desa Jayasakti |
3 | Toko | 13 | Desa Jayasakti |
4 | Warung | 192 | Desa Jayasakti |
5 | Penggilingan Padi | 15 | Desa Jayasakti |
6 | Pengrajin Makanan Ringan | 15 | Desa Jayasakti |
7 | Konveksi Kerudung | Tidak ada | |
8 | Wartel | Tidak ada | |
9 | Warnet | 1 unit | Desa Jayasakti |
10 | Warung Baso/Jajanan | 12 Orang | Desa Jayasakti |
11 | Warung makanan | 3 | Desa Jayasakti |
12 | Bengkel/Tambal Ban | 7 | Desa jaya sakti |
13 | Klinik Kesehatan/Pustu | 8 | Desa jaya sakti |
14 | Pengemudi/Ojeg | 25 orang | Desa jaya sakti |
15 | Koperasi | Tidak ada | |
16 | BUMDES | 1 | Desa jaya sakti |
17 | Conter HP/Pulsa | 8 | Desa jaya sakti |
18 | Loket Pembayaran Listrik | 7 | Desa jaya sakti |
20 | Photo copy | 4 | Desa jaya sakti |
21 | Pengrajin kursi/lemari | 2 | Desa jaya sakti |
22 | Penjahit/makloon | 50 | Desa jaya sakti |
Sarana Olah Raga
No | Jenis Sarana OR | Jumlah | Lokasi |
1 | Lapang Sepak Bola | 2 | Desa jaya sakti |
2 | Lapang Voly Bal | 5 | Desa jaya sakti |
3 | Lapang Tenis Meja | 1 | Desa jaya sakti |
4 | Lapang Bulu Tangkis | 4 | Desa jaya sakti |
5 | Sarana Lainnya | Tidak ada | |
Jumlah | 12 | Desa jaya sakti |
Potensi Lainnya
Kepemilikan Ternak
No | Jenis Kepemilikan | Jumlah ( Ekor) | Lokasi |
1 | Ayam Kampung | 356 orang | Desa jaya sakti |
2 | Ayam Sayur | 6 orang | Desa jaya sakti |
3 | Itik | 200 orang | Desa jaya sakti |
4 | Lele | 15 orang | Desa jaya sakti |
5 | Kambing | 125 orang | Desa jaya sakti |
6 | Domba | 150 orang | Desa jaya sakti |
7 | Sapi | 15 orang | Desa jaya sakti |
8 | Kerbau | Tidak ada | |
9 | Lainnya | Tidak ada– | |
Jumlah | 867 orang | Desa jaya sakti |
Jenis Kesenian dan Budaya
No | Jenis Kesenian | Jumlah (Unit) | Lokasi |
1 | Calung | ||
2 | Qasidahan | 10 group | Desa jaya sakti |
3 | Organ Tunggal | 4 group | Desa jaya sakti |
4 | Jaipong | Tidak | |
5 | Odong odong | Tidak |