Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
DESA JAYA SAKTI - MUARA GEMBONG
Penyusunan RKPDes diawali dengan Penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT dan RW serta Dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya Tim Penyusun menyelenggarakan musyawarah untuk mengkomplikasikan data hasil Penjaringan Masalah.
Beberapa issue strategis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Jayasakti antara lain :
o Kualitas Pelayanan Umum pemerintahan masih dirasakan belum memuaskan bagi sebagian masyarakat Desa Jayasakti, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, sarana prasarana umum, yang bertumpu pada kurangnya alokasi dana yang ada dan kualitas Aparatur Pemerintahan.
o Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif angkatan kerja di Desa Jayasakti masih dirasakan kurang memmenuhi harapan dunia usaha, sehingga peluang kerja dan peluang usaha yang ada kurang termanpaatkan secara optimal, hal ini sangat berkaitan dengan kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
o Pertumbuhan ekonomi yang relatip lambat mengakibatkan sektor riil kurang mampu berkembang dan memberikan pendapatan secara merata kepada segenap masyarakat. Hal ini masih terdapatnya masyarakat Desa Jayasakti berada dibawah garis kemiskinan.
o Kondisi lingkungan hidup cenderung semakin memperihatinkan sebagai akibat ekspolitasi, terutama terjadinya pembakaran hutan yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan secara umum.
o Masih rusaknya sarana jalan sebagai sarana utama mobilitas perekonomian, jaringan irigasi, sarana pendidikan, betumpuknya lokasi persekolahan sampai pada kurang berjalannya bentuk-bentuk perekonomian desa, dan juga pasilitas olah raga, serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Desa Jayasakti tahun 2018 – 2024 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Desa Jayasakti agar tujuan dan sasaran yang dicapai dapat terukur dan terkendali.Dengan demikian Visi dan Misi kepala desa terpilih harus mengkoordinir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Jayasakti tahun 2018 – 2024, yang akan dijadikan pedoman bagi setia stakeholders (pemangku kepentingan / seluruh masyarakat) dalam menyusun rencana program kerja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Jayasakti dalam kurun waktu 2018 – 2024.
Berdasarkan gambaran umum dengan mengkaji berbagai potensi dan permasalahan, isu-isu strategi dan kondisi yang dihadapai Desa Jayasakti saat ini, serta memperhatikan Visi dan Misi tahun 2020, maka perlu diwujudkan dengan menentukan program-program Akselerasi Pembangunan Desa (SUPER PRORITAS KEGIATAN) yaitu diantaranya :
Melanjutkan berbagai program yang belum tercapai oleh Kepala desa sebelumnya.
Pengembangan sarana dan prasarana dan praarana pendidikan, pemerataan dan optimalisasi dibidang pendidikan dasar dan menengah, baik formal maupun non formal.
Penataan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana infrstruktur ekonomi, terutama jalan desa dan jaringan irigasi desa.
Pengembangan dan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
Penataan dan pengawasan serta pengendalian lingkungan hidup.
Pemeliharaan, revitalisasi serta pelestarian budaya desa.
Mengupayakan berbagai hal yang dapat membangkitkan ekonomi dan daya masyarakat.
Meningkatkan kesehteraan para petani
Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan dibidang keolahragaan.
meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketentraman di lingkukngan Desa Jayasakti
Program Pembangunan Desa Tahun 2021
No | Bidang Kegiatan | Lokasi | Volume | |||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | |||||
1.1 | Pembuatan Tapal Batas Desa | Desa Jayasakti | 1 | unit | ||
1.2 | Kegiatan Musyawarah Desa | Desa Jayasakti | 3 | Kali | ||
1.3 | Pengelolaan Informasi Desa | Desa Jayasakti | Kali | |||
1.4 | Pembelian Barang/Jasa pendukung IT | Desa Jayasakti | 1 | Paket | ||
1.5 | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Desa Jayasakti | 1 | Kali | ||
1.6 | Operasional Badan Kerjasama Desa (BKD) | Desa Jayasakti | Orang | |||
1.7 | Rehab Kantor Desa | Desa Jayasakti | 1 | Unit | ||
1.8 | Pembelian Barang/Jasa Perlengkapan Kantor | Desa Jayasakti | 1 | Paket | ||
1.9 | SILTAP Kades dan Aparat | Desa Jayasakti | 10 | Orang | ||
1.10 | Tunjangan BPD | Desa Jayasakti | 9 | Orang | ||
1.11 | Operasional RT/RW | Desa Jayasakti | 26 | Orang | ||
1.12 | Pengadaan Seragam Aparat Desa | Desa Jayasakti | 15 | Orang | ||
2 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | |||||
2.1 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.2 | Saluran Irigasi | M | ||||
2.3 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.4 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.5 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.6 | Saluran Irigasi | M | ||||
2.7 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.8 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.9 | Penerangan Jalan Umum ( PJU) | 3 gardu | 65 | unit | ||
2.10 | RUTILAHU | 45 | M | |||
2.11 | Pavingblok Jalan setapak Gg masjid | 2 | M | |||
2.12 | Pavingblok Jalan Setapak Gg SD | 3 | M | |||
2.13 | Pengecoran Jalan Lingkungan | 23 | M | |||
2.14 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.15 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.16 | Pemagaran TPU | M | ||||
2.17 | Rabat Beton Jaling | M | ||||
2.18 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.19 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.20 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.21 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.22 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.23 | PJU | Unit | ||||
2.24 | RUTILAHU | M | ||||
2.25 | Pavingblok Jalan Setapak | M | ||||
2.26 | Pavingblok Jalan setapak | M | ||||
2.27 | Paving Blok Jalan Setapak | M | ||||
2.28 | Paving Blok Jalan Setapak | M | ||||
2.29 | Pengecoran Jalan Lingkungan | M | ||||
2.30 | Pengecoran Jalan Lingkungan | M | ||||
2.31 | Pengecoran Jalan Lingkungan | M | ||||
2.32 | Rehab Mushola | M | ||||
2.33 | Rabat Beton Jaling | M | ||||
2.34 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.35 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.36 | Turap | M | ||||
2.37 | Pembangunan Jembatan | M | ||||
2.38 | Rabat Beton Jaling | M | ||||
2.39 | Rabat Beton Jaling | M | ||||
2.40 | PJU | Unit | ||||
2.41 | RUTILAHU | M | ||||
2.42 | Rehab Mushola | Unit | ||||
2.43 | Pemagaran TPU | M | ||||
2.44 | Rabat Beton Jaling | M | ||||
2.45 | Rabat Beton Japak | M | ||||
2.46 | Saluran Drainase | M | ||||
2.47 | Rabat Beton Jaling | M | ||||
2.48 | Saluran Drainase | M | ||||
2.49 | PJU | Unit | ||||
2.50 | RUTILAHU | 45 | Unit | |||
2.51 | Rehab Mushola | Unit | ||||
2.52 | Saluran Drainase | M | ||||
2.53 | SPAL | M | ||||
2.54 | Pembangunan MCK | Unit | ||||
2.55 | Pembangunan POSYANDU | 2 | Unit | |||
2.56 | Saluran Drainase | M | ||||
2.57 | Saluran Drainase | M | ||||
2.58 | Pembangunan MCK | Lokasi | ||||
2.59 | SPAL | M | ||||
2.60 | Saluran Drainase Jalan Raya | 150 | M | |||
2.61 | Pembangunan POSYANDU | 10 | Unit | |||
2.62 | Saluran Drainase | 150 | M | |||
2.63 | Pemabungan MCK | 20 | Unit | |||
2.64 | Saluran Drainase | 173 | M | |||
2.65 | Pemabagunan MCK | 3 | M | |||
2.66 | PAUD | M | ||||
2.67 | Meubeler Paud | 7 | Set | |||
2.68 | Gedung MDA | Unit | ||||
2.69 | Meubeler MDA | Set | ||||
2.70 | Bantuan Modal Warung Kecil | Orang | ||||
2.71 | Bantuan Modal Pedagang Keliling | Orang | ||||
2.72 | Bantuan Modal SPP | Klp | ||||
2.73 | Bantuan Modal UEP | Klp | ||||
2.74 | Bantuan Modal Warung Kecil | Orang | ||||
2.75 | Bantuan Modal Pedagang Keliling | Orang | ||||
2.76 | Bantuan Modal SPP | Klp | ||||
2.77 | Bantuan Modal UEP | Klp | ||||
2.78 | Bantuan Modal Warung Kecil | Orang | ||||
2.79 | Bantuan Modal Pedagang Keliling | Orang | ||||
2.80 | Bantuan Modal SPP | Klp | ||||
2.81 | Bantuan Modal UEP | Klp | ||||
2.82 | Bantuan Modal Warung Kecil | Orang | ||||
2.83 | Bantuan Modal Pedagang Keliling | Orang | ||||
2.84 | Bantuan Modal SPP | Klp | ||||
2.85 | Bantuan Modal UEP | Klp | ||||
2.86 | Penataan Penanaman tanaman di rumah | Semua warga | ||||
2.87 | Penyadaran tentang lingkungan hidup | Semua warga | ||||
2.88 | Penataan Penanaman tanaman di rumah | Semua warga | ||||
2.89 | Penyadaran tentang lingkungan hidup | Semua warga | ||||
2.90 | Penataan Penanaman tanaman di rumah | Semua warga | ||||
2.91 | Penyadaran tentang lingkungan hidup | Semua warga | ||||
2.92 | Penataan Penanaman tanaman di rumah | Semua warga | ||||
2.93 | Penyadaran tentang lingkungan hidup | Semua warga |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||
3.1 | Pengadaan Tranktor | Unit | |||
3.2 | Penyuluhan Pertanian | Kali | |||
3.3 | Pengadaan bibit | Klp | |||
3.4 | Pengadaan pupuk | Klp | |||
3.5 | Pengadaan NPK | Klp | |||
3.6 | Pengadaan Tranktor | Unit | |||
3.7 | Penyuluhan Pertanian | Kali | |||
3.8 | Pengadaan bibit | Klp | |||
3.9 | Pengadaan pupuk | Klp | |||
3.10 | Pengadaan NPK | Klp | |||
3.11 | Pengadaan Tranktor | Unit | |||
3.12 | Penyuluhan Pertanian | Unit | |||
3.23 | Pengadaan bibit | Klp | |||
3.14 | Pengadaan pupuk | Klp | |||
3.15 | Pengadaan NPK | Klp | |||
3.16 | Pengadaan Tranktor | Unit | |||
3.17 | Penyuluhan Pertanian | Unit | |||
3.18 | Pengadaan bibit | Klp | |||
3.19 | Pengadaan pupuk | Klp | |||
3.20 | Pengadaan NPK | Klp | |||
3.21 | Operasional LPM | 500,000 | 9 | Orang | |
3.32 | Operasional KPMD | Orang | |||
3.34 | Operasional Kader POSYANDU | 500,000 | 40 | Orang | |
3.35 | Operasional Kader PKK | 500,000 | 23 | Orang | |
3.36 | Operasional LINMAS | 500,000 | 14 | Orang | |
3.37 | Kesejahteran DKM | 500,000 | 16 | Orang | |
3.38 | Pembangunan Sarana Olah raga | Lapangan sepak bola | 1 | Unit | |
3.39 | Pembangunan Sarana Olah raga | Lapangan Voly Ball | 1 | Unit | |
3.40 | Group Organ tunggal | set | |||
3.41 | Group Jaipongan | Set | |||
3.42 | Pembangunan Sarana Olah raga | Lapangan Bulu Tangkis | 1 | Set | |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||||
4.1 | Pelatihan Tata Boga | kali | |||
4.2 | Pelatihan Tata Boga | kali | |||
4.3 | Pelatihan Tata Boga | kali | |||
4.4 | Pelatihan Tata Boga | kali | |||
4.5 | Pelatihan keterampilan bagi pengangguran | kali | |||
4.6 | Pelatihan Keterampilan bagi pengangguran | kali | |||
4.7 | Pelatihan Keterampilan bagi pengangguran | kali | |||
4.8 | Pelatihan Keterampilan bagi pengangguran | kali | |||
4.9 | Pelatihan Kades, Perangkat dan BPD | pertahun | 1 | kali | |
4.10 | Pelatihan KPMD | 1 | kali |
Kantor Pemerintahan
Kec. Muara Gembong, Kabupaten Bekasi
Jawa Barat
No.Telp: 0815-7463-1554
Kepala Desa
Nama : PATORI
Jabatan : Kepala Desa